Go to FNS (Food and Nutrition Service) Home Page
WIC Home Page FNS Search FNS Contacts FNS Programs
Banner image Banner images
About WIC How to Apply Resources Benefits & Services Funding & Program Data EBT/MIS Topics A to Z
Food Nutrition Service Home Page United States Department of Agriculture Home Page


 

Funding and Program Data

WIC Program

TABLE III - COMPOSITION OF ETHNIC PARTICIPANT ENROLLMENT

April 2008

  Hispanic Percent of State Enrollment Not Hispanic Percent of State Enrollment
REGION/STATE Women Infants Children Total Women Infants Children Total
                     
NORTHEAST                    
CONNECTICUT 6,178 7,427 14,626 28,231 47.08% 7,488 8,836 15,293 31,617 52.72%
MAINE 164 243 570 977 3.50% 6,732 5,507 14,683 26,922 96.49%
   ME PLEASANT POINT 0 0 0 0 0.00% 20 29 33 82 100.00%
   ME INDIAN  TOWNSHIP 0 0 1 1 1.30% 11 19 46 76 98.70%
MASSACHUSETTS 10,449 9,285 24,187 43,921 32.36% 22,506 23,340 45,955 91,801 67.64%
NEW HAMPSHIRE 322 525 710 1,557 7.78% 4,579 4,479 9,389 18,447 92.22%
NEW YORK 55,857 51,906 103,607 211,370 38.02% 90,968 91,282 162,214 344,464 61.96%
   NY SENECA NATION 0 0 0 0 0.00% 39 39 58 136 100.00%
RHODE ISLAND 2,480 2,392 6,378 11,250 39.24% 4,138 4,178 8,967 17,283 60.29%
VERMONT 30 22 123 175 1.03% 3,665 3,168 9,989 16,822 98.97%
REGIONAL TOTAL 75,480 71,800 150,202 297,482 35.18% 140,146 140,877 266,627 547,650 64.77%
                     
MIDATLANTIC                    
DELAWARE 1,461 1,514 3,784 6,759 30.18% 3,500 4,506 7,629 15,635 69.82%
DISTRICT OF COLUMBIA 1,462 1,286 2,148 4,896 26.59% 3,609 4,347 5,538 13,494 73.28%
MARYLAND 9,945 9,429 18,335 37,709 26.06% 27,890 29,780 49,323 106,993 73.94%
NEW JERSEY 20,271 20,778 44,554 85,603 53.57% 18,189 19,903 35,822 73,914 46.25%
PENNSYLVANIA 10,375 12,995 29,163 52,533 19.51% 50,359 58,778 107,582 216,719 80.49%
PUERTO RICO 41,366 42,142 122,628 206,136 99.77% 115 49 313 477 0.23%
VIRGINIA 10,488 8,710 16,083 35,281 22.28% 33,041 32,932 57,067 123,040 77.72%
VIRGIN ISLANDS 319 283 642 1,244 21.90% 1,112 1,031 2,294 4,437 78.10%
WEST VIRGINIA 312 349 721 1,382 2.55% 12,435 12,684 27,622 52,741 97.45%
REGIONAL TOTAL 95,999 97,486 238,058 431,543 41.52% 150,250 164,010 293,190 607,450 58.45%
                     
SOUTHEAST                    
ALABAMA 4,332 5,491 9,661 19,484 12.75% 33,525 36,551 63,028 133,104 87.13%
FLORIDA 56,087 57,812 104,384 218,283 40.91% 87,108 87,677 140,531 315,316 59.09%
GEORGIA 19,156 12,312 37,157 68,625 20.94% 74,635 77,198 107,226 259,059 79.06%
KENTUCKY 2,326 2,839 6,622 11,787 8.06% 30,323 33,438 70,621 134,382 91.94%
MISSISSIPPI 1,375 2,088 2,525 5,988 5.20% 24,669 36,139 48,331 109,139 94.80%
   MS CHOCTAW 1 2 15 18 1.87% 184 268 492 944 98.13%
NORTH CAROLINA 17,821 18,005 40,393 76,219 28.57% 48,810 52,872 88,892 190,574 71.43%
   NC CHEROKEE 5 18 31 54 7.35% 172 125 384 681 92.65%
SOUTH CAROLINA 5,530 5,647 9,976 21,153 15.04% 35,271 35,828 48,410 119,509 84.96%
TENNESSEE 6,272 7,192 13,592 27,056 14.18% 43,429 47,710 72,675 163,814 85.82%
REGIONAL TOTAL 112,905 111,406 224,356 448,667 23.92% 378,126 407,806 640,590 1,426,522 76.07%
                     
MIDWEST                    
ILLINOIS 18,425 19,284 37,511 75,220 22.67% 49,223 55,895 80,618 185,736 55.97%
INDIANA 6,673 7,900 17,414 31,987 18.64% 35,736 37,567 65,438 138,741 80.86%
MICHIGAN 6,794 7,635 21,303 35,732 13.43% 51,229 55,108 124,008 230,345 86.57%
MINNESOTA 6,081 6,095 16,765 28,941 18.69% 30,165 28,002 67,776 125,943 81.31%
OHIO 4,819 5,495 13,752 24,066 8.07% 66,136 66,426 141,547 274,109 91.93%
WISCONSIN 6,923 7,616 18,026 32,565 24.49% 25,133 25,830 49,428 100,391 75.51%
REGIONAL TOTAL 49,715 54,025 124,771 228,511 16.86% 257,622 268,828 528,815 1,055,265 77.85%
                     
SOUTHWEST                    
ARKANSAS 4,081 4,299 8,508 16,888 17.29% 23,403 23,341 34,029 80,773 82.70%
LOUISIANA 2,225 2,567 3,222 8,014 5.38% 37,654 41,518 61,895 141,067 94.62%
NEW MEXICO 12,135 12,754 28,237 53,126 78.46% 4,205 3,533 6,737 14,475 21.38%
   NM EIGHT NORTHERN 11 12 44 67 20.55% 51 70 138 259 79.45%
   NM PUEBLO OF ISLETA 108 88 287 483 45.61% 121 138 317 576 54.39%
   NM PUEBLO OF ZUNI 0 0 1 1 0.12% 185 146 500 831 99.88%
   NM FIVE SANDOVAL 2 0 0 2 0.52% 90 79 212 381 99.48%
   NM SANTO DOMINGO 2 3 1 6 2.52% 51 47 134 232 97.48%
   NM PUEBLO OF SAN FELIPE 1 1 6 8 2.48% 66 64 185 315 97.52%
   NM ACL 2 0 0 2 0.34% 130 123 334 587 98.82%
OKLAHOMA 5,522 6,179 15,906 27,607 26.79% 19,698 19,783 35,949 75,430 73.21%
    OK CHOCTAW NATION 14 46 113 173 4.72% 789 910 1,782 3,481 95.03%
   OK CHICKASAW NATION 112 58 556 726 18.74% 833 819 1,496 3,148 81.26%
   OK MUSCOGEE CREEK 77 28 444 549 18.57% 570 617 1,221 2,408 81.43%
   OK CHEROKEE 49 117 259 425 4.76% 2,063 2,056 4,378 8,497 95.24%
   OK CITZEN-POTAWATOMI 55 88 263 406 23.17% 260 279 807 1,346 76.83%
   OK OSAGE 18 32 67 117 4.74% 491 591 1,267 2,349 95.26%
   OK OTOE MISSOURIA 11 9 29 49 6.38% 174 165 380 719 93.62%
   OK ITC 52 72 213 337 39.05% 123 121 282 526 60.95%
   OK WCD 73 110 264 447 12.37% 739 707 1,720 3,166 87.63%
TEXAS 179,320 183,776 399,397 762,493 74.38% 74,213 84,503 103,931 262,647 25.62%
REGIONAL TOTAL 203,870 210,239 457,817 871,926 59.10% 165,909 179,610 257,694 603,213 40.89%
                     
MOUNTAIN PLAINS                    
COLORADO 13,713 14,468 32,029 60,210 58.44% 11,665 10,755 20,399 42,819 41.56%
   CO UTE MOUNTAIN 0 0 0 0 0.00% 37 50 126 213 100.00%
IOWA 3,502 3,938 10,250 17,690 22.11% 15,353 15,489 31,486 62,328 77.89%
KANSAS 5,757 6,509 14,321 26,587 32.26% 14,047 14,061 27,723 55,831 67.74%
MISSOURI 3,632 4,068 9,114 16,814 10.21% 39,162 38,049 70,654 147,865 89.79%
MONTANA 245 385 755 1,385 5.65% 5,652 5,945 11,510 23,107 94.34%
NEBRASKA 3,582 4,014 9,938 17,534 33.70% 8,472 8,917 17,101 34,490 66.30%
   NE OMAHA 0 0 0 0 0.00% 53 105 169 327 100.00%
   NE WINNEBAGO 0 1 3 4 1.76% 37 51 135 223 98.24%
   NE SANTEE SIOUX 0 0 1 1 0.73% 28 26 82 136 99.27%
NORTH DAKOTA 256 324 624 1,204 7.86% 3,349 3,347 7,410 14,106 92.14%
   ND STANDING ROCK 0 0 2 2 0.20% 186 192 629 1,007 99.80%
   ND THREE AFFILIATED 9 5 16 30 8.15% 67 96 175 338 91.85%
SOUTH DAKOTA 273 351 910 1,534 6.91% 4,867 4,375 11,426 20,668 93.04%
   SD CHEYENNE RIVER 0 0 15 15 1.90% 152 156 467 775 98.10%
   SD ROSEBUD 3 3 13 19 1.57% 252 281 656 1,189 98.43%
UTAH 7,347 7,512 14,666 29,525 41.76% 11,848 10,775 18,554 41,177 58.24%
WYOMING 691 766 1,479 2,936 24.26% 2,400 2,144 4,040 8,584 70.93%
   WY E. SHOSHONE  4 2 6 12 4.49% 53 67 135 255 95.51%
   WY N. ARAPAHOE 11 14 21 46 8.20% 132 162 221 515 91.80%
REGIONAL TOTAL 39,025 42,360 94,163 175,548 27.77% 117,812 115,043 223,098 455,953 72.13%
                     
WESTERN                    
ALASKA 467 690 1,209 2,366 8.47% 6,647 6,146 12,741 25,534 91.43%
AMERICAN SAMOA 0 0 2 2 0.03% 1,441 1,236 4,683 7,360 99.97%
ARIZONA 34,346 38,737 68,494 141,577 70.90% 16,473 16,682 24,946 58,101 29.10%
   AZ NAVAJO 55 50 110 215 1.63% 2,851 2,823 7,277 12,951 98.37%
   AZ INTER TRIBAL 756 1,143 2,219 4,118 30.85% 2,339 2,022 4,869 9,230 69.15%
CALIFORNIA 291,026 269,668 658,836 1,219,530 77.40% 98,536 91,650 165,808 355,994 22.60%
GUAM 7 20 22 49 0.65% 899 1,859 4,031 6,789 89.79%
HAWAII 2,017 2,078 4,787 8,882 26.39% 9,736 8,025 15,740 33,501 99.53%
IDAHO 3,218 4,027 7,831 15,076 37.35% 8,700 8,739 14,039 31,478 77.99%
NEVADA 11,422 12,181 20,380 43,983 114.93% 6,898 7,409 8,886 23,193 60.61%
   NV INTER TRIBAL 212 234 433 879 1.95% 256 303 577 1,136 2.52%
OREGON 10,353 9,422 26,600 46,375 68.48% 17,128 16,084 31,842 65,054 96.06%
WASHINGTON 17,676 17,580 44,675 79,931 48.38% 30,638 28,961 59,232 118,831 71.93%
NORTHERN MARIANA ISLANDS 0 0 1 1 0.00% 641 685 1,271 2,597 3.15%
REGIONAL TOTAL 371,555 355,830 835,599 1,562,984 67.45% 203,183 192,624 355,942 751,749 32.44%
                     
NATIONAL TOTAL 948,549 943,146 2,124,966 4,016,661 42.10% 1,413,048 1,468,798 2,565,956 5,447,802 57.10%
 

 

  Ethnicity Not Reported Percent of State Enrollment Total of all Ethnic Categories  
REGION/STATE Women Infants Children Total Women Infants Children Total
                   
NORTHEAST                  
CONNECTICUT 38 54 30 122 0.20% 13,704 16,317 29,949 59,970
MAINE 0 1 0 1 0.00% 6,896 5,751 15,253 27,900
   ME PLEASANT POINT 0 0 0 0 0.00% 20 29 33 82
   ME INDIAN  TOWNSHIP 0 0 0 0 0.00% 11 19 47 77
MASSACHUSETTS 0 0 0 0 0.00% 32,955 32,625 70,142 135,722
NEW HAMPSHIRE 0 0 0 0 0.00% 4,901 5,004 10,099 20,004
NEW YORK 22 74 18 114 0.02% 146,847 143,262 265,839 555,948
   NY SENECA NATION 0 0 0 0 0.00% 39 39 58 136
RHODE ISLAND 37 71 27 135 0.47% 6,655 6,641 15,372 28,668
VERMONT 0 0 0 0 0.00% 3,695 3,190 10,112 16,997
REGIONAL TOTAL 97 200 75 372 0.04% 215,723 212,877 416,904 845,504
                   
MIDATLANTIC                  
DELAWARE 0 0 0 0 0.00% 4,961 6,020 11,413 22,394
DISTRICT OF COLUMBIA 0 16 9 25 0.14% 5,071 5,649 7,695 18,415
MARYLAND 0 0 0 0 0.00% 37,835 39,209 67,658 144,702
NEW JERSEY 105 91 98 294 0.18% 38,565 40,772 80,474 159,811
PENNSYLVANIA 0 0 0 0 0.00% 60,734 71,773 136,745 269,252
PUERTO RICO 0 0 0 0 0.00% 41,481 42,191 122,941 206,613
VIRGINIA 0 0 0 0 0.00% 43,529 41,642 73,150 158,321
VIRGIN ISLANDS 0 0 0 0 0.00% 1,431 1,314 2,936 5,681
WEST VIRGINIA 0 0 0 0 0.00% 12,747 13,033 28,343 54,123
REGIONAL TOTAL 105 107 107 319 0.03% 246,354 261,603 531,355 1,039,312
                   
SOUTHEAST                  
ALABAMA 49 34 91 174 0.11% 37,906 42,076 72,780 152,762
FLORIDA 0 0 0 0 0.00% 143,195 145,489 244,915 533,599
GEORGIA 0 0 0 0 0.00% 93,791 89,510 144,383 327,684
KENTUCKY 0 0 0 0 0.00% 32,649 36,277 77,243 146,169
MISSISSIPPI 0 0 0 0 0.00% 26,044 38,227 50,856 115,127
   MS CHOCTAW 0 0 0 0 0.00% 185 270 507 962
NORTH CAROLINA 0 0 0 0 0.00% 66,631 70,877 129,285 266,793
   NC CHEROKEE 0 0 0 0 0.00% 177 143 415 735
SOUTH CAROLINA 0 0 0 0 0.00% 40,801 41,475 58,386 140,662
TENNESSEE 0 0 0 0 0.00% 49,701 54,902 86,267 190,870
REGIONAL TOTAL 49 34 91 174 0.01% 491,080 519,246 865,037 1,875,363
                   
MIDWEST                  
ILLINOIS 17,457 18,715 34,737 70,909 21.37% 85,105 93,894 152,866 331,865
INDIANA 197 449 204 850 0.50% 42,606 45,916 83,056 171,578
MICHIGAN 0 0 1 1 0.00% 58,023 62,743 145,312 266,078
MINNESOTA 0 0 0 0 0.00% 36,246 34,097 84,541 154,884
OHIO 2 0 5 7 0.00% 70,957 71,921 155,304 298,182
WISCONSIN 0 0 0 0 0.00% 32,056 33,446 67,454 132,956
REGIONAL TOTAL 17,656 19,164 34,947 71,767 5.29% 324,993 342,017 688,533 1,355,543
                   
SOUTHWEST                  
ARKANSAS 7 0 0 7 0.01% 27,491 27,640 42,537 97,668
LOUISIANA 4 0 1 5 0.00% 39,883 44,085 65,118 149,086
NEW MEXICO 27 45 35 107 0.16% 16,367 16,332 35,009 67,708
   NM EIGHT NORTHERN 0 0 0 0 0.00% 62 82 182 326
   NM PUEBLO OF ISLETA 0 0 0 0 0.00% 229 226 604 1,059
   NM PUEBLO OF ZUNI 0 0 0 0 0.00% 185 146 501 832
   NM FIVE SANDOVAL 0 0 0 0 0.00% 92 79 212 383
   NM SANTO DOMINGO 0 0 0 0 0.00% 53 50 135 238
   NM PUEBLO OF SAN FELIPE 0 0 0 0 0.00% 67 65 191 323
   NM ACL 0 1 4 5 0.84% 132 124 338 594
OKLAHOMA 0 0 0 0 0.00% 25,220 25,962 51,855 103,037
    OK CHOCTAW NATION 5 3 1 9 0.25% 808 959 1,896 3,663
   OK CHICKASAW NATION 0 0 0 0 0.00% 945 877 2,052 3,874
   OK MUSCOGEE CREEK 0 0 0 0 0.00% 647 645 1,665 2,957
   OK CHEROKEE 0 0 0 0 0.00% 2,112 2,173 4,637 8,922
   OK CITZEN-POTAWATOMI 0 0 0 0 0.00% 315 367 1,070 1,752
   OK OSAGE 0 0 0 0 0.00% 509 623 1,334 2,466
   OK OTOE MISSOURIA 0 0 0 0 0.00% 185 174 409 768
   OK ITC 0 0 0 0 0.00% 175 193 495 863
   OK WCD 0 0 0 0 0.00% 812 817 1,984 3,613
TEXAS 2 2 5 9 0.00% 253,535 268,281 503,333 1,025,149
REGIONAL TOTAL 45 51 46 142 0.01% 369,824 389,900 715,557 1,475,281
                   
MOUNTAIN PLAINS                  
COLORADO 0 0 0 0 0.00% 25,378 25,223 52,428 103,029
   CO UTE MOUNTAIN 0 0 0 0 0.00% 37 50 126 213
IOWA 0 0 0 0 0.00% 18,855 19,427 41,736 80,018
KANSAS 0 0 0 0 0.00% 19,804 20,570 42,044 82,418
MISSOURI 0 0 0 0 0.00% 42,794 42,117 79,768 164,679
MONTANA 0 1 0 1 0.00% 5,897 6,331 12,265 24,493
NEBRASKA 0 0 0 0 0.00% 12,054 12,931 27,039 52,024
   NE OMAHA 0 0 0 0 0.00% 53 105 169 327
   NE WINNEBAGO 0 0 0 0 0.00% 37 52 138 227
   NE SANTEE SIOUX 0 0 0 0 0.00% 28 26 83 137
NORTH DAKOTA 0 0 0 0 0.00% 3,605 3,671 8,034 15,310
   ND STANDING ROCK 0 0 0 0 0.00% 186 192 631 1,009
   ND THREE AFFILIATED 0 0 0 0 0.00% 76 101 191 368
SOUTH DAKOTA 0 5 8 13 0.06% 5,140 4,731 12,344 22,215
   SD CHEYENNE RIVER 0 0 0 0 0.00% 152 156 482 790
   SD ROSEBUD 0 0 0 0 0.00% 255 284 669 1,208
UTAH 0 0 0 0 0.00% 19,195 18,287 33,220 70,702
WYOMING 171 230 181 582 4.81% 3,262 3,140 5,700 12,102
   WY E. SHOSHONE  0 0 0 0 0.00% 57 69 141 267
   WY N. ARAPAHOE 0 0 0 0 0.00% 143 176 242 561
REGIONAL TOTAL 171 236 189 596 0.09% 157,008 157,639 317,450 632,097
                   
WESTERN                  
ALASKA 4 2 22 28 0.10% 7,118 6,838 13,972 27,928
AMERICAN SAMOA 0 0 0 0 0.00% 1,441 1,236 4,685 7,362
ARIZONA 0 0 0 0 0.00% 50,819 55,419 93,440 199,678
   AZ NAVAJO 0 0 0 0 0.00% 2,906 2,873 7,387 13,166
   AZ INTER TRIBAL 0 0 0 0 0.00% 3,095 3,165 7,088 13,348
CALIFORNIA 0 0 0 0 0.00% 389,562 361,318 824,644 1,575,524
GUAM 723 0 0 723 9.56% 1,629 1,879 4,053 7,561
HAWAII 26 47 37 110 0.33% 9,769 8,092 15,799 33,660
IDAHO 0 0 0 0 0.00% 10,717 10,817 18,826 40,360
NEVADA 0 0 0 0 0.00% 10,116 11,436 16,717 38,269
   NV INTER TRIBAL 0 0 0 0 0.00% 11,678 12,484 20,957 45,119
OREGON 1,136 220 433 1,789 2.64% 18,476 16,538 32,708 67,722
WASHINGTON 0 0 0 0 0.00% 40,991 38,383 85,832 165,206
NORTHERN MARIANA ISLANDS 0 0 0 0 0.00% 18,317 18,265 45,946 82,528
REGIONAL TOTAL 1,889 269 492 2,650 0.11% 576,627 548,723 1,192,054 2,317,404
                   
NATIONAL TOTAL 20,012 20,061 35,947 76,020 0.80% 2,381,609 2,432,005 4,726,890 9,540,504

 

Back to Racial/Ethnic Group Enrollment by Categories, April 2008 - main page

Back to the Top


Featured Areas
What's New
Am I Eligible for WIC?
Fact Sheets
Farmers' Market Nutrition Program
Senior FMNP
State Contacts
Disaster Assistance
WIC Works Resource System
Program Data
Links
Contact National Office
    Accessibility | Privacy/Security | Nondiscrimination | USDA