CHILD AND ADULT CARE FOOD PROGRAM:  CASH PAYMENTS
Data as of May 10, 2013
State/Territory FY 2008 FY 2009 FY 2010 FY 2011 FY 2012
           
Alabama 34,560,561 34,681,778 35,471,586 35,357,150 36,244,728
Alaska 6,888,620 7,148,747 7,215,719 7,259,600 7,800,430
Arizona 42,095,470 43,472,764 40,586,763 39,688,763 40,864,872
Arkansas 33,224,609 35,187,923 38,692,568 40,341,930 46,170,724
California 239,731,162 240,993,253 241,345,282 242,525,880 263,420,586
Colorado 18,515,851 19,818,290 20,759,077 20,904,158 21,177,523
Connecticut 11,232,858 11,873,612 12,650,305 13,047,973 13,870,869
Delaware 10,285,855 11,042,736 11,623,916 12,592,315 13,616,588
District of Columbia 3,585,055 4,204,281 4,710,342 8,058,697 7,612,505
Florida 126,830,970 137,218,087 150,163,073 160,491,669 169,536,522
Georgia 86,770,363 93,809,289 99,633,006 96,620,344 96,484,618
Guam 287,820 311,736 339,268 345,097 357,336
Hawaii 5,061,737 5,130,902 5,460,532 5,444,974 6,041,264
Idaho 5,717,691 5,743,408 5,773,865 5,808,588 5,949,194
Illinois 98,412,302 104,439,287 109,594,406 115,833,936 119,732,677
Indiana 35,622,771 38,169,164 40,130,306 41,998,967 44,821,598
Iowa 21,011,208 22,471,482 23,155,934 23,738,237 24,980,284
Kansas 27,711,521 28,630,006 28,538,778 28,722,408 29,118,963
Kentucky 26,434,237 26,405,675 28,712,763 30,575,157 32,109,401
Louisiana 51,781,085 54,796,395 58,541,405 60,724,248 63,191,189
Maine 8,579,355 8,761,802 8,738,546 8,702,723 8,930,493
Maryland 32,214,810 34,243,729 36,441,465 41,543,154 43,132,808
Massachusetts 43,822,153 46,716,512 48,820,378 49,664,354 52,188,154
Michigan 51,656,769 54,873,989 56,801,342 57,440,169 57,254,620
Minnesota 50,821,123 52,667,335 54,189,919 54,699,344 56,277,212
Mississippi 29,955,176 31,742,230 34,374,788 35,294,596 36,496,677
Missouri 38,485,726 40,341,476 43,338,683 45,317,768 47,122,890
Montana 8,321,295 8,807,757 9,185,132 9,211,278 9,397,747
Nebraska 23,509,080 25,356,166 26,156,886 27,735,636 29,484,089
Nevada 3,669,372 3,989,996 4,709,910 5,731,386 6,683,384
New Hampshire 3,166,349 3,230,254 3,437,256 3,621,184 3,945,167
New Jersey 55,315,264 57,382,177 59,267,352 59,989,103 61,987,451
New Mexico 29,748,240 30,411,723 30,039,847 28,875,950 29,214,907
New York 158,499,016 168,018,576 174,658,053 184,944,279 196,469,510
North Carolina 72,248,430 75,625,381 79,642,995 76,524,542 80,022,712
North Dakota 8,625,980 8,728,864 9,113,317 8,930,756 8,986,970
Ohio 70,361,882 76,446,625 80,774,543 83,532,634 86,066,271
Oklahoma 48,537,332 49,873,444 52,044,747 51,816,387 52,585,029
Oregon 23,390,862 25,507,794 27,395,386 27,750,375 28,994,133
Pennsylvania 67,616,605 73,286,606 79,038,280 85,957,088 90,506,694
Puerto Rico 24,123,167 24,887,328 25,616,575 25,960,153 26,580,446
Rhode Island 6,423,203 6,066,244 6,444,192 6,808,949 7,238,274
South Carolina 24,067,946 24,815,435 26,039,595 25,575,638 26,573,794
South Dakota 6,842,076 7,255,813 7,683,312 8,001,918 8,294,997
Tennessee 41,417,297 43,857,389 47,682,551 49,872,335 54,583,852
Texas 211,104,315 232,499,159 249,685,221 259,332,648 271,131,370
Utah 17,116,294 18,999,462 20,825,157 23,080,216 24,166,572
Vermont 3,518,271 3,829,260 3,944,932 4,246,622 4,581,176
Virginia 29,527,970 31,625,754 33,451,114 37,311,736 42,693,292
Virgin Islands 681,872 798,858 874,530 908,840 970,621
Washington 37,420,161 39,028,337 40,733,254 39,662,992 38,748,469
West Virginia 12,658,205 12,719,274 12,992,378 12,922,985 14,020,819
Wisconsin 35,382,267 36,274,959 35,835,398 35,844,390 36,209,451
Wyoming 4,249,334 4,380,884 4,707,627 4,940,635 4,984,646
  TOTAL 2,168,838,940 2,288,599,409 2,397,783,558 2,471,832,857 2,589,626,567
Payments to State agencies are based on per meal rates which are adjusted annually to offset changes in food prices.  Administrative costs are not included.  Data are subject to revision.