CHILD AND ADULT CARE FOOD PROGRAM:  AVERAGE DAILY ATTENDANCE
Data as of February 1, 2012
State/Territory FY 2007 FY 2008 FY 2009 FY 2010 FY 2011
          Preliminary
Alabama 44,667 45,324 43,136 43,439 42,777
Alaska 9,589 9,220 9,874 10,248 9,556
Arizona 46,358 45,672 45,772 42,448 42,409
Arkansas 42,088 41,752 43,974 47,052 51,611
California 332,984 332,739 327,853 320,771 326,862
Colorado 32,213 33,365 34,480 35,862 33,486
Connecticut 18,014 17,941 18,678 19,255 19,656
Delaware 14,736 14,901 15,773 16,429 18,945
District of Columbia 6,233 5,471 5,975 5,285 5,184
Florida 169,855 176,102 180,614 194,518 203,266
Georgia 135,752 140,372 140,053 141,668 138,032
Guam 834 884 784 936 764
Hawaii 9,153 9,252 9,460 9,141 9,757
Idaho 9,453 10,057 9,677 9,032 8,879
Illinois 118,564 120,572 124,146 127,022 130,756
Indiana 59,319 61,384 61,253 65,572 66,495
Iowa 35,110 36,720 37,532 38,100 38,946
Kansas 47,219 46,140 47,310 49,380 48,656
Kentucky 45,729 47,483 45,763 45,883 46,954
Louisiana 56,457 58,549 59,010 62,122 63,044
Maine 13,292 12,516 12,288 11,998 12,055
Maryland 46,850 46,187 47,099 46,916 40,346
Massachusetts 56,521 57,260 56,230 58,004 59,640
Michigan 74,111 81,867 83,781 86,864 85,164
Minnesota 95,580 96,036 93,425 97,663 95,501
Mississippi 36,013 37,459 38,121 40,843 41,333
Missouri 60,692 61,118 62,698 65,663 67,743
Montana 13,720 13,376 13,741 14,469 15,056
Nebraska 37,948 39,903 41,074 42,280 43,892
Nevada 10,852 10,447 10,253 9,562 12,302
New Hampshire 6,980 7,316 7,092 7,337 9,148
New Jersey 70,753 74,471 73,884 73,359 73,944
New Mexico 50,721 41,242 40,352 39,451 37,587
New York 264,217 276,876 281,586 290,354 285,351
North Carolina 123,505 122,265 127,404 146,588 119,434
North Dakota 16,779 16,931 16,511 16,924 16,660
Ohio 123,846 119,229 123,817 125,051 124,658
Oklahoma 59,419 57,718 57,028 57,913 56,660
Oregon 33,777 38,361 40,901 44,741 45,741
Pennsylvania 107,579 115,953 123,430 130,130 130,928
Puerto Rico 25,491 23,523 25,752 23,275 24,966
Rhode Island 10,901 9,947 9,366 9,332 9,453
South Carolina 35,659 34,098 33,541 33,553 33,477
South Dakota 13,033 12,950 13,428 14,121 14,807
Tennessee 58,751 59,087 60,067 64,354 64,912
Texas 253,091 275,103 303,520 315,295 307,976
Utah 25,023 25,830 28,064 29,012 31,285
Vermont 9,705 7,105 7,134 7,381 7,595
Virginia 56,352 56,204 58,915 59,372 63,540
Virgin Islands 908 910 1,129 1,131 1,123
Washington 90,057 72,653 70,430 69,605 68,944
West Virginia 17,434 22,940 22,614 22,572 21,945
Wisconsin 64,404 64,803 64,369 62,353 63,639
Wyoming 8,694 8,845 9,533 9,240 9,338
  TOTAL 3,206,976 3,254,425 3,319,686 3,410,864 3,402,175
Average daily attendance data are reported on a quarterly basis only (March, June, September, and December).  Annual averages are divided by four.  Unlike participation data in the National School Lunch and School Breakfast Programs, average daily attendance is not adjusted for absenteeism.  Data are subject to revision.