SPECIAL MILK PROGRAM:  TOTAL HALF-PINTS SERVED
Data as of May 10, 2013
State/Territory FY 2008 FY 2009 FY 2010 FY 2011 FY 2012
           
Alabama 275,057 225,319 225,076 203,310 178,130
Alaska 52,956 58,206 46,143 34,688 16,809
Arizona 359,710 361,859 354,121 420,923 390,655
Arkansas 78,710 52,110 21,917 8,741 0
California 3,387,664 2,918,768 2,552,380 2,255,166 1,985,714
Colorado 1,000,212 934,611 847,843 716,323 741,621
Connecticut 2,155,316 1,826,179 1,590,065 1,569,372 1,444,342
Delaware 256,352 226,656 204,358 197,148 168,608
District of Columbia 66,521 63,896 139,310 151,154 58,826
Florida 359,859 235,364 184,815 168,126 144,482
Georgia 207,140 184,897 211,264 174,807 132,510
Hawaii 40,901 12,900 13,514 11,133 5,948
Idaho 1,286,454 1,179,364 1,134,727 897,311 863,977
Illinois 19,234,726 18,569,833 16,097,493 14,348,932 12,398,484
Indiana 1,901,622 1,367,520 1,226,299 1,059,542 1,012,594
Iowa 473,946 432,548 450,565 481,252 459,001
Kansas 666,116 595,219 502,577 480,075 421,500
Kentucky 519,022 586,026 447,551 333,732 266,088
Louisiana 191,009 200,102 190,711 204,679 194,778
Maine 210,690 199,370 166,374 174,602 154,900
Maryland 2,596,276 2,377,307 2,235,618 2,168,842 1,879,471
Massachusetts 2,609,268 2,242,038 2,016,788 1,816,700 1,583,782
Michigan 3,994,187 3,368,935 2,812,882 2,583,890 2,142,455
Minnesota 5,028,895 5,248,645 4,214,601 4,002,037 4,026,928
Mississippi 20,966 17,403 22,190 17,969 16,047
Missouri 3,162,157 3,230,166 3,074,040 3,036,043 2,755,298
Montana 139,671 117,993 98,304 80,629 71,605
Nebraska 302,311 271,077 319,337 295,810 273,225
Nevada 628,995 446,756 601,138 587,292 644,556
New Hampshire 1,224,124 1,116,125 1,129,864 928,984 899,402
New Jersey 4,992,036 4,131,491 3,651,412 3,262,918 2,853,898
New Mexico 38,500 35,701 30,685 2,764 1,692
New York 5,722,428 5,154,764 4,909,722 4,619,849 4,334,242
North Carolina 1,231,303 1,151,886 1,075,487 1,020,638 912,738
North Dakota 310,149 228,835 227,152 204,679 212,183
Ohio 3,518,080 3,205,966 3,012,669 2,769,438 2,537,843
Oklahoma 282,015 233,892 238,916 193,438 168,577
Oregon 900,487 772,536 770,039 667,828 615,444
Pennsylvania 3,637,832 3,306,251 3,068,077 2,775,733 2,551,558
Rhode Island 530,069 479,806 463,585 458,880 402,723
South Carolina 123,669 87,085 89,664 76,927 40,785
South Dakota 220,696 280,191 320,468 333,066 236,493
Tennessee 147,181 156,319 142,866 140,110 123,009
Texas 334,955 337,294 280,465 218,703 162,687
Utah 409,838 463,195 423,353 411,930 448,528
Vermont 620,515 466,231 508,781 448,717 459,866
Virginia 1,809,938 1,628,613 1,541,793 1,401,514 1,302,643
Virgin Islands 13,566 12,780 14,291 15,422 16,704
Washington 1,479,743 1,405,332 1,332,431 1,311,952 1,240,473
West Virginia 214,764 194,212 161,967 144,419 133,778
Wisconsin 6,699,354 6,584,285 6,821,713 6,524,936 6,277,715
Wyoming 90,557 92,559 168,035 177,084 181,424
  TOTAL 85,758,508 79,076,416 72,385,436 66,590,157 60,546,739
Data are subject to revision.