Up ] SBP Summary ] SBP Part FY ] [ SB MEAL FY ] SB CASH FY ] SBP Current ] SB Monthly ]

SCHOOL BREAKFAST PROGRAM:  TOTAL BREAKFASTS SERVED
Data as of April 24, 2008
State/Territory FY 2003 FY 2004 FY 2005 FY 2006 FY 2007
           
Alabama 27,658,626 28,536,783 29,936,087 31,353,700 33,100,678
Alaska 2,053,720 2,145,368 2,247,651 2,454,896 2,416,623
Arizona 28,425,475 30,737,514 32,812,590 33,686,053 35,736,022
Arkansas 21,440,407 21,798,060 22,854,412 24,112,267 24,544,866
California 173,731,916 182,143,396 188,169,314 188,368,427 194,835,567
Colorado 11,057,158 12,498,195 13,401,692 14,612,954 15,261,826
Connecticut 9,310,996 9,441,814 9,689,803 9,956,728 10,613,774
Delaware 3,246,931 3,730,948 4,204,977 4,595,682 4,796,221
District of Columbia 3,078,583 3,095,556 3,144,437 3,343,961 3,224,586
Florida 85,570,341 89,265,115 101,309,371 99,287,213 98,862,189
Georgia 70,119,067 75,265,355 79,038,844 84,859,820 88,167,801
Guam 867,401 1,100,768 1,306,222 1,391,998 1,311,025
Hawaii 6,695,632 6,722,576 6,480,342 6,427,221 6,403,361
Idaho 5,743,211 6,919,336 8,132,601 9,214,078 10,239,714
Illinois 37,423,942 38,172,693 39,774,340 44,542,977 45,532,458
Indiana 22,793,580 24,538,141 26,510,500 28,313,438 30,562,036
Iowa 12,137,768 12,295,960 13,052,959 13,507,848 13,797,673
Kansas 12,667,055 12,912,471 13,260,416 13,878,117 14,175,332
Kentucky 31,563,805 33,764,799 34,765,851 36,056,869 36,771,695
Louisiana 38,969,786 40,369,403 38,519,008 36,392,958 37,595,769
Maine 4,899,363 5,089,109 5,355,491 5,588,437 5,789,513
Maryland 18,804,692 19,766,266 20,907,719 21,530,591 23,057,909
Massachusetts 20,242,107 20,050,275 21,065,174 21,951,188 22,665,366
Michigan 36,709,330 37,340,657 38,324,287 37,849,230 39,223,283
Minnesota 19,915,057 18,978,566 19,633,139 20,651,048 22,055,877
Mississippi 29,752,663 30,828,019 29,981,475 31,392,590 31,768,149
Missouri 29,763,237 30,957,832 33,167,218 35,083,659 36,284,760
Montana 3,296,598 3,508,997 3,708,426 3,806,316 3,933,737
Nebraska 6,628,184 7,048,711 7,695,794 8,367,524 8,679,988
Nevada 7,457,002 8,094,573 9,527,232 9,826,220 10,883,894
New Hampshire 3,231,688 3,424,863 3,364,461 3,464,105 3,660,311
New Jersey 17,862,638 19,573,565 26,933,567 27,652,699 27,582,898
New Mexico 15,399,122 16,542,595 17,090,974 18,847,240 19,798,151
New York 83,612,833 86,228,150 92,044,546 91,289,819 93,960,623
North Carolina 52,614,498 56,307,553 55,031,411 60,507,785 61,458,456
North Dakota 2,515,688 2,583,332 2,782,820 2,948,115 3,180,680
Ohio 35,207,613 39,076,793 42,287,673 47,976,099 51,121,092
Oklahoma 25,373,428 27,164,688 28,843,091 29,871,702 31,369,083
Oregon 19,064,013 19,957,885 21,130,160 22,024,379 22,453,977
Pennsylvania 37,565,754 39,375,626 41,480,888 43,356,298 44,501,572
Puerto Rico 22,443,903 21,465,861 21,302,376 19,798,804 21,948,331
Rhode Island 3,928,647 4,007,118 4,136,148 4,214,557 4,305,299
South Carolina 29,295,431 31,744,611 34,401,044 37,346,163 38,308,402
South Dakota 3,532,848 3,779,920 4,064,590 4,161,083 4,334,448
Tennessee 33,597,026 36,369,316 37,872,597 40,719,913 42,174,203
Texas 192,347,340 207,396,695 212,491,919 220,938,193 218,408,454
Utah 7,047,595 7,567,058 8,938,463 9,777,189 10,078,590
Vermont 2,778,107 2,889,845