SCHOOL BREAKFAST PROGRAM:  TOTAL BREAKFASTS SERVED
Data as of May 10, 2013
State/Territory FY 2008 FY 2009 FY 2010 FY 2011 FY 2012
           
Alabama 34,884,666 35,538,295 36,584,575 35,437,268 36,296,741
Alaska 2,551,757 2,849,194 3,104,320 3,355,139 3,398,114
Arizona 37,562,806 39,365,136 42,856,627 44,199,341 46,448,746
Arkansas 25,546,953 25,789,536 26,233,816 26,744,191 26,480,814
California 207,443,448 216,881,808 226,525,360 232,498,556 243,058,199
Colorado 16,742,527 17,848,179 18,849,800 20,933,047 23,296,790
Connecticut 11,228,945 12,168,900 13,198,913 14,374,115 15,449,843
Delaware 5,182,315 5,414,468 5,520,646 6,009,896 6,358,873
District of Columbia 3,596,512 3,528,972 3,889,212 5,148,167 5,557,590
Florida 101,518,727 101,564,058 110,008,402 115,801,596 119,589,346
Georgia 94,027,024 95,257,491 96,904,943 99,102,390 101,700,360
Guam 1,247,014 1,291,871 1,324,433 1,327,814 1,368,183
Hawaii 6,708,357 6,698,526 6,026,065 6,649,853 6,641,500
Idaho 10,924,626 11,192,365 11,294,676 11,674,177 12,060,013
Illinois 47,591,993 50,333,800 58,409,669 63,050,233 68,554,960
Indiana 33,891,698 35,292,764 38,416,287 40,256,694 43,022,364
Iowa 14,038,712 14,379,749 14,387,480 15,062,232 15,628,709
Kansas 14,894,846 15,429,853 15,767,783 16,089,752 17,080,752
Kentucky 37,737,623 38,802,189 39,904,263 40,605,748 43,321,654
Louisiana 38,102,472 39,673,790 40,935,601 42,048,933 42,009,458
Maine 6,019,518 6,350,662 6,810,165 6,975,145 7,400,372
Maryland 24,140,606 25,136,152 25,780,714 28,171,930 31,222,878
Massachusetts 23,592,265 23,391,730 24,631,407 25,123,998 26,166,851
Michigan 41,102,350 44,949,608 52,947,570 56,454,843 61,038,075
Minnesota 23,170,413 23,048,675 25,440,459 27,382,834 28,919,456
Mississippi 32,444,362 33,502,191 34,356,982 34,309,211 34,208,804
Missouri 38,066,163 39,327,514 40,324,411 40,243,557 42,369,074
Montana 4,270,829 4,322,515 4,475,933 4,645,927 4,691,393
Nebraska 9,078,622 9,518,593 9,662,193 10,268,832 10,681,069
Nevada 11,092,056 10,185,926 9,720,628 11,093,813 14,835,149
New Hampshire 3,687,784 3,773,128 4,041,551 4,185,719 4,125,284
New Jersey 28,832,564 29,432,854 31,169,813 32,847,085 37,382,893
New Mexico 20,953,537 21,824,227 21,659,142 23,089,292 24,599,879
New York 99,729,560 98,663,781 104,657,867 108,184,160 112,741,952
North Carolina 62,758,846 62,160,822 62,846,088 65,234,851 68,683,510
North Dakota 3,373,878 3,305,514 3,492,869 3,650,551 3,889,144
Ohio 54,696,042 58,965,405 61,181,588 63,367,212 68,118,981
Oklahoma 32,471,463 33,730,935 34,815,903 35,370,733 36,292,478
Oregon 22,446,159 21,618,405 22,518,470 21,994,329 22,197,365
Pennsylvania 47,643,277 49,402,632 54,284,121 55,700,538 58,093,149
Puerto Rico 21,892,777 21,467,778 20,595,313 19,525,362 20,117,455
Rhode Island 4,444,553 4,138,018 4,296,606 4,887,996 5,652,661
South Carolina 41,574,231 42,109,305 43,588,224 43,822,584 44,890,605
South Dakota 4,404,875 4,380,304 4,493,779 4,591,754 4,660,848
Tennessee 44,538,054 45,116,125 46,472,248 49,230,617 54,236,008
Texas 240,975,426 255,393,236 274,505,543 292,635,028 296,626,012
Utah 10,605,885 11,052,393 11,663,632 12,336,752 12,261,359
Vermont 3,261,051 3,482,121 3,673,274 3,675,738 3,856,543
Virginia 38,110,963 38,442,640 40,020,721 42,062,848 45,275,483
Virgin Islands 761,397 730,194 705,670 794,137 856,726
Washington 27,302,861 27,675,307 29,651,549 29,937,517 30,915,440
West Virginia 15,372,057 14,998,961 15,106,845 16,162,336 18,911,670
Wisconsin 21,859,278 23,391,447 25,726,963 27,542,640 27,791,496
Wyoming 2,357,545 2,382,352 2,566,531 2,628,003 2,620,014
Dept. of Defense 8,847 8,891 9,273 8,657 12,954
  TOTAL 1,812,463,115 1,866,681,285 1,968,036,916 2,048,505,671 2,143,666,039
Data are subject to revision.