Up ] NSLP Summary ] School Prg $ ] NSLP Part FY ] [ SL MEAL FY ] SL CASH FY ] SL COMM $ ] NSLP Current ] SL Monthly ]

 

 

NATIONAL SCHOOL LUNCH PROGRAM:  TOTAL LUNCHES SERVED
Data as of November 02, 2009
State/Territory FY 2004 FY 2005 FY 2006 FY 2007 FY 2008
          Preliminary
Alabama 90,475,506 93,392,879 94,863,631 97,313,490 98,414,068
Alaska 8,458,105 8,495,528 8,807,707 8,627,070 8,535,491
Arizona 92,151,174 97,738,863 101,759,687 105,978,763 109,060,975
Arkansas 52,871,395 55,370,005 57,117,449 57,701,713 58,720,147
California 522,547,646 538,608,300 537,786,883 548,854,437 568,580,740
Colorado 55,078,313 56,729,318 58,785,048 60,582,039 63,987,409
Connecticut 48,495,128 49,882,960 50,337,207 51,958,772 52,437,810
Delaware 12,579,878 13,146,107 13,588,769 13,933,787 14,530,921
District of Columbia 7,800,802 7,948,701 7,518,772 6,880,483 7,264,146
Florida 242,591,420 265,416,795 253,076,998 250,492,876 262,137,657
Georgia 197,779,949 202,314,189 210,833,085 213,630,427 218,374,247
Guam 2,650,451 2,883,650 3,374,314 3,161,892 3,004,716
Hawaii 21,480,145 20,513,464 20,144,124 18,993,850 19,601,316
Idaho 24,692,224 25,224,475 25,914,086 26,445,949 27,086,840
Illinois 182,394,616 184,229,116 184,451,081 185,615,746 189,616,123
Indiana 114,441,697 118,434,275 121,313,374 125,385,088 129,488,799
Iowa 63,334,766 64,922,992 65,423,163 65,878,385 66,309,052
Kansas 52,201,701 52,753,037 54,133,734 54,794,442 56,199,157
Kentucky 86,331,634 87,122,800 87,957,833 88,615,112 89,157,264
Louisiana 103,046,531 97,826,826 94,016,053 94,640,263 93,471,574
Maine 17,921,372 18,465,747 18,570,346 18,573,256 18,689,042
Maryland 70,119,638 73,297,149 73,133,394 73,199,487 73,497,387
Massachusetts 89,163,264 92,058,391 92,125,613 93,009,475 93,482,638
Michigan 136,645,927 138,194,409 137,191,333 140,327,958 141,532,952
Minnesota 94,508,705 96,326,617 96,370,081 98,446,821 100,636,146
Mississippi 67,683,418 65,689,170 68,129,012 67,956,686 68,147,151
Missouri 100,888,362 102,976,832 103,850,964 104,047,669 105,409,572
Montana 13,641,812 13,853,068 13,849,954 13,945,092 14,577,408
Nebraska 36,295,113 36,987,429 37,528,170 38,253,337 39,096,842
Nevada 25,691,038 30,217,280 31,479,692 34,235,653 34,468,285
New Hampshire 18,557,467 18,990,674 18,701,335 18,937,759 18,958,324
New Jersey 105,355,466 109,087,604 110,047,866 112,067,891 115,439,175
New Mexico 34,893,127 35,608,006 35,692,980 36,874,329 37,015,302
New York 290,891,442 303,738,995 298,105,160 298,322,600 305,031,680
North Carolina 152,214,534 147,149,434 159,452,749 162,249,403 165,259,815
North Dakota 12,892,275 12,993,134 12,954,967 12,965,224 13,381,977
Ohio 168,145,876 171,617,764 176,081,274 175,096,394 176,754,465
Oklahoma 63,379,974 65,928,621 66,785,289 68,093,077 69,499,484
Oregon 44,893,704 47,070,242 48,203,722 48,166,568 49,194,408
Pennsylvania 181,111,001 188,120,407 189,095,081 189,797,904 193,665,074
Puerto Rico 56,781,377 56,844,027 53,503,545 59,975,514 58,715,373
Rhode Island 14,294,935 14,498,791 14,214,026 14,141,641 14,236,175
South Carolina 79,523,257 81,389,965 81,969,047 80,893,165 84,834,076
South Dakota 17,058,435 17,243,787 17,246,102 17,374,765 17,418,313
Tennessee 106,652,529 108,662,757 111,595,727 111,845,683 113,299,941
Texas 464,171,363 476,221,289 497,737,792 486,062,757 523,500,546
Utah 48,790,119 50,366,128 51,320,087 52,407,443 55,432,877
Vermont 8,805,165 8,979,225 8,958,045 8,960,789 8,969,477
Virginia 115,801,234 121,278,364 123,225,490 123,676,483 125,823,228
Virgin Islands 2,233,883 2,281,820 1,869,887 1,687,011 2,377,291
Washington 83,503,539 85,449,929 85,977,731 86,458,614 87,917,508
West Virginia 32,350,753 33,139,743 33,170,468 32,984,778 33,585,266
Wisconsin 92,802,159 95,237,813 95,987,963 97,619,027 99,150,768
Wyoming 8,077,658 8,359,372 8,467,607 8,860,493 9,162,509
Dept. of Defense 5,209,780 5,206,326 4,889,075 4,903,018 4,498,152
  TOTAL 4,842,352,782 4,976,484,589 5,028,684,572 5,071,902,348 5,208,637,079
Data are subject to revision.