Up ] SFS Summary ] [ SFS Part FY ] SFS MEALS ] SF CASH FY ]

 

 

SUMMER FOOD SERVICE PROGRAM:  AVERAGE DAILY ATTENDANCE
Data as of November 02, 2009
State/Territory FY 2004 FY 2005 FY 2006 FY 2007 FY 2008
          Preliminary
Alabama 39,297 40,392 34,675 26,026 26,156
Alaska 1,490 1,530 1,408 1,192 1,780
Arizona 4,832 4,858 10,814 10,510 10,339
Arkansas 11,902 11,591 12,093 13,882 15,679
California 107,121 98,259 93,576 92,831 107,494
Colorado 5,321 8,614 9,097 9,879 10,320
Connecticut 6,575 6,553 6,807 6,854 12,545
Delaware 8,648 8,234 8,290 8,035 9,676
District of Columbia 33,099 33,107 41,386 47,905 44,077
Florida 104,992 103,757 97,235 81,502 120,505
Georgia 77,863 65,129 61,525 96,177 112,426
Hawaii 5,677 5,053 4,372 4,854 4,960
Idaho 13,417 14,646 16,900 17,788 20,397
Illinois 62,952 54,899 50,795 50,717 52,937
Indiana 45,060 56,652 31,983 33,306 48,131
Iowa 6,769 7,947 8,581 8,253 8,982
Kansas 11,043 9,238 13,771 14,430 17,225
Kentucky 55,044 56,918 65,122 64,018 35,807
Louisiana 37,391 34,885 26,414 28,497 30,033
Maine 6,012 5,740 5,785 5,760 6,188
Maryland 36,964 43,611 41,274 37,994 58,971
Massachusetts 43,932 45,717 42,848 45,014 50,274
Michigan 38,740 39,175 41,068 45,914 49,305
Minnesota 27,169 25,899 25,090 25,560 30,435
Mississippi 30,770 22,936 19,031 20,325 20,027
Missouri 35,939 32,506 26,655 24,855 32,761
Montana 10,203 8,667 9,259 5,787 8,644
Nebraska 5,298 5,768 5,207 5,349 7,534
Nevada 3,805 4,271 3,073 4,274 5,246
New Hampshire 3,942 3,550 4,157 4,474 4,706
New Jersey 63,242 51,906 56,729 39,466 45,522
New Mexico 43,612 39,624 36,371 39,236 46,512
New York 409,078 412,403 410,416 422,071 441,500
North Carolina 34,749 35,901 33,380 40,500 49,213
North Dakota 3,147 2,479 2,236 2,202 2,246
Ohio 40,468 48,196 51,021 57,087 60,665
Oklahoma 11,214 11,884 11,629 11,509 11,686
Oregon 9,739 19,835 21,543 22,903 36,043
Pennsylvania 121,742 115,032 104,080 104,917 98,914
Puerto Rico 41,500 33,766 37,747 34,820 28,930
Rhode Island 7,946 9,770 11,964 12,068 6,982
South Carolina 67,309 57,224 52,453 65,418 58,328
South Dakota 3,826 3,769 3,394 3,430 4,222
Tennessee 40,181 22,837 24,161 29,055 31,562
Texas 81,426 81,767 84,583 89,032 106,482
Utah 16,095 17,466 16,425 13,957 17,658
Vermont 3,146 2,923 2,450 2,708 2,751
Virginia 45,908 44,629 46,713 45,766 50,870
Virgin Islands 4,447 6,368 10,918 10,741 12,729
Washington 23,071 22,102 34,477 39,558 37,543
West Virginia 13,898 12,963 12,873 13,328 14,183
Wisconsin 28,318 30,662 25,484 32,263 36,498
Wyoming 1,585 2,088 2,412 3,056 2,880
  TOTAL 1,996,914 1,945,696 1,911,750 1,977,053 2,167,479
Average daily attendance is reported for July only, the peak month of national program activity.  Unlike participation data in the National School Lunch and School Breakfast Programs, average daily attendance is not adjusted for absenteeism.  Data are subject to revision.