SUMMER FOOD SERVICE PROGRAM:  AVERAGE DAILY ATTENDANCE
Data as of May 10, 2013
State/Territory FY 2008 FY 2009 FY 2010 FY 2011 FY 2012
           
Alabama 25,971 26,599 26,568 24,726 26,423
Alaska 1,780 2,345 4,498 6,564 4,661
Arizona 10,339 12,403 17,508 23,732 27,554
Arkansas 15,679 17,494 18,884 21,841 26,217
California 107,494 95,080 117,957 115,689 104,759
Colorado 10,320 12,804 10,229 15,569 16,646
Connecticut 12,545 12,285 9,068 10,834 10,185
Delaware 9,676 10,727 14,260 9,129 14,366
District of Columbia 44,077 35,298 35,034 36,690 36,158
Florida 120,505 127,826 129,808 129,450 137,846
Georgia 75,505 68,452 70,260 75,953 84,202
Hawaii 4,960 5,836 6,244 3,169 5,134
Idaho 20,397 22,625 21,365 21,744 21,114
Illinois 52,917 50,389 56,193 52,556 55,694
Indiana 48,131 55,113 54,765 55,785 54,341
Iowa 8,982 10,346 10,463 11,122 11,109
Kansas 17,225 17,632 18,147 20,262 20,026
Kentucky 35,807 55,312 50,137 39,769 33,091
Louisiana 30,033 26,640 25,907 32,134 32,216
Maine 6,188 6,926 7,630 8,651 9,169
Maryland 58,971 50,239 49,585 54,981 57,444
Massachusetts 50,274 50,586 51,810 53,239 48,764
Michigan 49,305 59,690 64,732 61,539 73,133
Minnesota 30,435 54,569 65,380 39,269 45,834
Mississippi 20,027 22,745 25,438 27,456 28,027
Missouri 32,761 34,698 24,665 33,520 27,147
Montana 8,644 6,711 7,304 7,034 6,663
Nebraska 7,534 8,333 9,260 10,565 9,836
Nevada 5,246 5,630 5,964 7,094 6,865
New Hampshire 4,706 4,418 4,604 5,321 4,948
New Jersey 45,522 50,078 46,265 51,279 52,652
New Mexico 46,512 43,343 37,964 35,014 38,463
New York 441,500 436,620 382,071 378,655 369,027
North Carolina 49,213 53,067 66,375 74,553 92,447
North Dakota 2,246 2,122 2,747 2,659 2,184
Ohio 60,665 65,014 69,095 61,001 64,450
Oklahoma 11,686 12,826 11,665 10,628 11,390
Oregon 36,043 36,567 38,595 42,278 40,815
Pennsylvania 98,914 100,190 99,943 97,422 103,651
Puerto Rico 28,930 29,591 44,103 22,302 26,228
Rhode Island 6,982 6,785 7,543 6,820 8,221
South Carolina 58,328 55,205 58,733 45,229 56,149
South Dakota 4,222 4,459 4,986 4,550 5,518
Tennessee 31,562 28,843 29,892 28,574 32,709
Texas 106,482 183,501 162,502 173,243 176,587
Utah 17,658 16,822 16,777 14,777 13,670
Vermont 2,751 2,964 2,913 4,131 6,556
Virginia 50,870 51,798 50,767 58,006 54,339
Virgin Islands 12,729 6,544 9,295 8,332 8,420
Washington 37,543 41,455 36,737 39,587 41,012
West Virginia 14,183 15,111 16,959 16,917 13,251
Wisconsin 36,498 44,856 90,626 82,488 87,538
Wyoming 2,880 2,572 3,779 4,196 2,699
  TOTAL 2,130,353 2,260,084 2,303,999 2,278,028 2,347,548
Average daily attendance is reported for July only, the peak month of national program activity.  Unlike participation data in the National School Lunch and School Breakfast Programs, average daily attendance is not adjusted for absenteeism.  Data are subject to revision.