Up ] SFS Summary ] [ SFS Part FY ] SFS MEALS ] SF CASH FY ]

SUMMER FOOD SERVICE PROGRAM:  AVERAGE DAILY ATTENDANCE
Data as of April 24, 2008
State/Territory FY 2003 FY 2004 FY 2005 FY 2006 FY 2007
           
Alabama 38,264 39,297 40,392 34,648 26,042
Alaska 1,552 1,490 1,530 1,408 1,188
Arizona 5,749 4,832 4,858 20,067 10,510
Arkansas 12,559 11,902 11,591 12,093 13,882
California 117,958 107,121 98,259 93,576 93,085
Colorado 10,150 5,321 8,614 9,097 9,879
Connecticut 10,561 6,575 6,553 6,807 6,854
Delaware 8,126 8,648 8,234 8,290 8,035
District of Columbia 31,658 33,099 33,107 41,386 47,905
Florida 115,535 104,992 103,757 97,529 81,507
Georgia 78,695 77,863 65,129 61,525 96,177
Hawaii 5,866 5,677 5,053 4,372 4,854
Idaho 12,193 13,417 14,646 16,900 17,788
Illinois 60,585 62,952 54,899 50,795 50,717
Indiana 33,447 45,060 56,652 31,983 33,306
Iowa 6,109 6,769 7,947 8,581 8,253
Kansas 10,707 11,043 9,238 13,771 14,430
Kentucky 55,646 55,044 56,918 65,122 64,018
Louisiana 46,668 37,391 34,885 26,414 28,497
Maine 6,547 6,012 5,740 5,785 5,760
Maryland 41,276 36,964 43,611 41,274 37,994
Massachusetts 43,086 43,932 45,717 42,848 45,014
Michigan 34,867 38,740 39,175 41,068 45,914
Minnesota 28,242 27,169 25,899 25,090 25,560
Mississippi 27,623 30,770 22,936 19,031 20,325
Missouri 38,990 35,939 32,506 26,655 24,855
Montana 8,888 10,203 8,667 9,259 5,787
Nebraska 5,444 5,298 5,768 5,207 5,349
Nevada 3,237 3,805 4,271 3,073 4,274
New Hampshire 3,537 3,942 3,550 4,157 4,474
New Jersey 54,020 63,242 51,906 56,729 39,466
New Mexico 39,056 43,612 39,624 36,371 39,236
New York 451,696 409,078 412,403 410,416 422,071
North Carolina 40,784 34,749 35,854 33,382 40,496
North Dakota 1,916 3,147 2,479 2,236 2,202
Ohio 42,893 40,468 48,196 51,021 57,087
Oklahoma 9,370 11,214 11,884 11,629 11,509
Oregon 10,021 9,739 19,835 21,543 22,903
Pennsylvania 115,503 121,742 115,032 104,080 104,917
Puerto Rico 51,028 41,500 33,766 37,747 34,820
Rhode Island 8,906 7,946 9,770 11,964 12,031
South Carolina 67,772 67,309 57,224 52,453 65,250
South Dakota 3,347 3,826 3,769 3,394 3,430
Tennessee 38,802 40,181 22,837 24,161 29,055
Texas 89,261 81,426 81,767 84,583 83,966
Utah 16,920 16,095 17,466 16,425 13,957
Vermont 3,042 3,146 2,923 2,450 2,708
Virginia 45,177 45,908 44,629 46,713 154
Virgin Islands