Up ] SFS Summary ] SFS Part FY ] [ SFS MEALS ] SF CASH FY ]

 

SUMMER FOOD SERVICE PROGRAM:  TOTAL MEALS SERVED
Data as of November 02, 2009
State/Territory FY 2004 FY 2005 FY 2006 FY 2007 FY 2008
          Preliminary
Alabama 1,721,532 1,683,832 1,502,659 1,208,945 1,179,128
Alaska 103,650 105,062 105,890 112,659 159,842
Arizona 570,668 510,746 936,225 995,367 1,077,882
Arkansas 841,137 833,517 843,310 957,602 1,153,134
California 6,081,612 6,101,308 7,030,033 7,509,897 10,423,131
Colorado 326,396 585,891 602,155 657,506 651,613
Connecticut 370,710 312,478 326,814 332,441 572,551
Delaware 625,176 595,696 647,193 762,211 823,888
District of Columbia 1,169,353 1,252,565 1,559,834 1,548,419 1,483,120
Florida 8,601,582 8,044,631 7,772,944 8,092,398 9,454,670
Georgia 4,781,677 4,637,658 3,976,381 3,469,675 3,607,385
Hawaii 294,945 275,338 193,086 203,150 199,008
Idaho 960,889 1,008,212 1,073,080 1,151,252 1,293,138
Illinois 4,633,454 4,309,516 4,027,487 3,872,130 3,687,350
Indiana 1,711,813 1,897,182 2,054,466 2,180,674 2,273,150
Iowa 422,312 464,488 517,618 529,943 531,250
Kansas 598,449 615,903 691,007 704,846 796,283
Kentucky 3,357,412 3,474,161 3,931,431 3,817,924 3,350,548
Louisiana 3,078,787 3,395,289 2,428,772 2,661,232 3,091,396
Maine 346,524 323,912 329,209 337,932 350,542
Maryland 1,535,743 1,764,739 2,144,795 1,964,666 2,270,912
Massachusetts 2,126,972 2,119,194 2,064,930 2,256,748 2,340,913
Michigan 1,802,672 1,772,813 1,893,344 2,016,888 2,276,907
Minnesota 1,209,671 1,135,940 1,099,925 1,151,212 1,405,663
Mississippi 1,829,234 1,733,442 1,532,984 1,493,670 1,467,313
Missouri 2,925,144 3,408,537 3,299,602 2,954,444 3,778,980
Montana 316,839 330,030 291,045 278,898 313,173
Nebraska 343,074 348,779 366,418 372,214 585,905
Nevada 313,328 311,349 334,718 387,671 507,630
New Hampshire 273,817 237,596 223,157 256,751 260,413
New Jersey 3,447,860 2,916,106 2,733,359 2,483,163 2,786,785
New Mexico 2,150,429 1,968,295 1,828,405 1,879,455 2,159,382
New York 16,832,729 16,390,766 16,162,878 16,758,616 17,321,395
North Carolina 2,152,511 2,224,463 1,875,319 1,956,347 2,260,052
North Dakota 219,246 205,397 198,941 193,815 201,468
Ohio 2,315,366 2,520,468 2,880,526 3,040,645 3,251,016
Oklahoma 980,606 1,026,363 1,132,170 1,163,861 1,146,443
Oregon 578,168 1,072,413 1,228,418 1,348,329 1,564,228
Pennsylvania 5,676,978 5,315,211 5,170,098 5,468,681 5,288,308
Puerto Rico 3,855,987 3,963,435 3,848,076 4,620,727 5,030,554
Rhode Island 439,191 445,425 411,092 310,741 294,472
South Carolina 3,351,228 2,632,016 2,660,970 3,357,237 2,848,906
South Dakota 289,997 287,162 215,832 219,530 280,884
Tennessee 3,356,933 1,610,864 2,614,136 2,652,242 2,754,812
Texas 11,403,614 12,407,227 12,573,741 12,913,591 12,689,439
Utah 668,936 744,304 746,677 698,996 731,737
Vermont 149,805 140,997 122,510 125,519 143,824
Virginia 2,526,800 2,641,156 2,759,959 2,940,361 3,258,850
Virgin Islands 368,815 354,642 284,128 243,402 272,750
Washington 1,121,872 1,138,443 1,435,145 1,419,939 1,485,656
West Virginia 731,477 759,429 780,601 740,871 698,842
Wisconsin 1,338,719 1,373,398 1,506,843 1,536,320 1,727,803
Wyoming 115,976 132,186 157,369 163,029 164,714
  TOTAL 117,347,815 115,859,970 117,127,705 120,474,782 129,729,138
Data are subject to revision.