SUMMER FOOD SERVICE PROGRAM:  TOTAL MEALS SERVED
Data as of February 1, 2012
State/Territory FY 2007 FY 2008 FY 2009 FY 2010 FY 2011
          Preliminary
Alabama 1,208,945 1,172,820 1,203,057 1,191,889 1,151,296
Alaska 112,659 159,842 216,149 241,035 258,656
Arizona 995,367 1,077,882 1,281,197 1,610,114 2,023,454
Arkansas 965,371 1,153,134 1,213,429 1,412,547 1,643,167
California 7,470,437 10,398,403 7,640,322 9,281,304 9,488,273
Colorado 657,506 651,613 767,892 970,854 1,140,321
Connecticut 332,441 572,551 646,954 467,497 494,678
Delaware 762,211 823,888 1,043,653 942,591 777,622
District of Columbia 1,548,419 1,483,120 1,261,855 1,362,656 1,183,891
Florida 8,092,398 9,454,670 10,425,576 9,618,472 9,639,255
Georgia 3,469,675 3,604,530 3,751,710 3,210,442 3,566,791
Hawaii 203,150 199,008 339,673 470,445 154,074
Idaho 1,151,252 1,293,138 1,457,932 1,335,966 1,425,682
Illinois 3,869,080 3,685,929 3,737,159 4,417,890 4,261,663
Indiana 2,180,674 2,273,150 2,607,211 2,766,959 2,851,605
Iowa 529,943 531,250 620,043 614,906 690,899
Kansas 704,846 796,283 774,467 769,567 846,119
Kentucky 3,817,924 3,361,441 2,652,157 2,383,251 1,977,406
Louisiana 2,661,232 3,091,396 2,885,459 2,772,477 3,220,695
Maine 337,932 350,542 387,663 438,006 437,613
Maryland 1,964,666 2,270,912 2,561,211 2,501,841 2,374,746
Massachusetts 2,256,748 2,340,913 2,408,489 2,472,774 2,507,554
Michigan 2,016,888 2,276,907 2,661,202 2,655,061 2,670,822
Minnesota 1,151,212 1,405,663 1,495,125 1,711,794 1,964,741
Mississippi 1,493,670 1,467,313 1,551,714 1,626,444 1,909,431
Missouri 2,954,444 3,778,980 4,130,910 2,914,034 3,111,169
Montana 278,898 313,173 384,045 423,028 441,550
Nebraska 372,214 585,905 699,224 820,766 905,934
Nevada 387,671 507,630 491,669 457,761 447,808
New Hampshire 256,751 260,413 251,119 243,077 257,958
New Jersey 2,483,163 2,786,785 2,884,857 2,584,588 2,635,706
New Mexico 1,879,455 2,159,382 2,113,934 1,881,626 1,823,083
New York 16,758,616 17,321,395 17,268,470 16,842,371 16,600,100
North Carolina 1,982,660 2,468,482 2,028,719 2,343,755 2,511,608
North Dakota 193,815 201,468 184,786 189,015 204,957
Ohio 3,040,645 3,251,016 3,563,847 3,978,815 3,661,655
Oklahoma 1,163,861 1,146,443 1,238,364 1,103,585 1,081,638
Oregon 1,348,329 1,564,228 1,603,909 1,821,158 2,012,814
Pennsylvania 5,468,681 5,288,308 5,332,961 5,049,411 5,160,832
Puerto Rico 4,620,727 5,030,554 5,394,139 4,817,470 4,945,056
Rhode Island 310,741 294,472 271,191 298,088 255,612
South Carolina 3,357,237 2,848,906 2,523,656 2,618,157 2,044,767
South Dakota 219,530 280,884 287,603 320,540 329,791
Tennessee 2,652,242 2,754,812 2,765,470 2,655,254 2,748,224
Texas 12,913,591 12,689,439 13,766,672 15,747,612 16,143,253
Utah 698,996 731,737 652,564 628,632 689,790
Vermont 125,519 143,824 165,123 159,798 211,101
Virginia 2,940,361 3,258,850 3,485,921 3,881,301 4,778,884
Virgin Islands 243,402 259,884 358,714 334,179 299,295
Washington 1,419,939 1,485,656 1,399,682 1,396,555 1,577,685
West Virginia 740,871 698,842 756,110 771,477 745,604
Wisconsin 1,536,320 1,727,803 1,878,776 2,018,674 2,077,843
Wyoming 163,029 164,714 160,327 199,598 213,733
  TOTAL 120,466,354 129,900,283 131,634,061 133,747,107 136,577,904
Data are subject to revision.