Up ] SFS Summary ] SFS Part FY ] SFS MEALS ] [ SF CASH FY ]

 

SUMMER FOOD SERVICE PROGRAM:  CASH PAYMENTS
Data as of November 02, 2009
State/Territory FY 2004 FY 2005 FY 2006 FY 2007 FY 2008
          Preliminary
Alabama 3,918,847 3,966,304 3,658,458 3,011,863 3,069,250
Alaska 305,631 328,333 340,521 367,008 562,040
Arizona 1,101,281 1,065,642 2,053,319 2,192,731 2,462,190
Arkansas 1,707,419 1,742,271 1,800,242 2,109,227 2,650,963
California 12,802,688 11,764,929 12,211,400 12,859,868 19,754,124
Colorado 698,762 1,274,037 1,353,778 1,510,599 1,569,181
Connecticut 780,906 679,315 735,763 768,259 1,363,259
Delaware 1,138,472 1,127,275 1,246,140 1,504,999 1,708,806
District of Columbia 2,305,663 2,531,945 3,219,636 3,307,909 3,286,271
Florida 14,503,923 14,160,908 14,011,832 14,736,174 18,904,968
Georgia 9,734,058 9,588,693 8,486,026 7,655,196 8,326,231
Hawaii 721,406 702,057 510,729 546,758 554,132
Idaho 2,003,955 2,169,879 2,475,747 2,750,319 3,259,282
Illinois 8,314,701 8,036,654 7,663,833 7,606,978 7,577,361
Indiana 3,457,635 3,945,119 4,380,021 4,723,150 5,203,910
Iowa 880,726 983,068 1,134,967 1,212,390 1,280,339
Kansas 1,243,742 1,318,794 1,524,832 1,604,620 1,862,104
Kentucky 6,494,380 7,079,908 8,551,306 8,401,999 7,801,344
Louisiana 6,325,736 7,097,007 5,231,765 5,908,227 7,086,796
Maine 711,751 681,392 716,337 756,040 823,573
Maryland 3,058,077 3,624,211 4,583,337 4,255,007 5,094,359
Massachusetts 4,158,308 4,259,841 4,286,221 4,868,230 5,226,633
Michigan 3,656,954 3,682,963 4,060,997 4,452,115 5,234,959
Minnesota 2,544,180 2,440,024 2,400,048 2,537,566 3,146,809
Mississippi 3,856,936 3,733,559 3,432,737 3,425,667 3,499,375
Missouri 5,802,567 6,967,501 6,966,066 6,444,573 8,529,969
Montana 668,537 718,539 659,264 657,515 759,486
Nebraska 698,209 753,434 813,964 843,325 1,383,810
Nevada 639,145 640,018 705,804 867,803 1,179,927
New Hampshire 553,792 499,475 480,769 557,712 586,707
New Jersey 6,770,446 5,873,547 5,671,580 5,285,711 6,145,897
New Mexico 4,685,150 4,434,131 4,226,322 4,478,828 5,344,840
New York 33,763,220 33,945,711 34,716,882 37,156,220 40,035,963
North Carolina 4,291,285 4,544,522 3,992,812 4,214,076 5,026,266
North Dakota 444,157 397,974 400,651 403,019 441,908
Ohio 4,871,602 5,399,328 6,322,972 6,794,175 7,580,181
Oklahoma 2,008,428 2,160,296 2,445,431 2,572,202 2,653,653
Oregon 1,211,749 2,315,876 2,742,302 3,103,531 3,734,961
Pennsylvania 10,301,825 9,959,423 9,987,219 10,854,872 10,843,528
Puerto Rico 7,584,402 7,973,890 7,960,137 9,798,224 11,028,633
Rhode Island 911,336 948,036 916,474 704,987 699,330
South Carolina 7,115,499 5,619,586 5,975,348 7,410,404 6,770,445
South Dakota 585,958 595,575 476,319 496,044 661,594
Tennessee 5,883,909 3,166,646 4,864,879 5,102,348 5,565,226
Texas 22,109,050 24,728,536 25,497,402 26,866,455 27,501,344
Utah 1,534,529 1,767,946 1,818,699 1,752,674 1,919,927
Vermont 305,523 296,160 264,404 274,768 326,475
Virginia 4,844,517 5,187,468 5,640,938 6,154,824 7,137,380
Virgin Islands 577,437 572,374 496,655 445,480 495,753
Washington 2,191,508 2,246,803 3,015,265 3,088,433 3,397,534
West Virginia 1,451,548 1,534,259 1,634,862 1,604,811 1,583,118
Wisconsin 2,746,693 2,893,900 3,226,118 3,347,580 3,990,633
Wyoming 205,688 239,514 300,414 326,020 343,678
  TOTAL 231,183,844 234,364,596 242,289,944 254,679,513 286,976,424
Cash payments are based on per meal reimbursement rates which are adjusted annually to offset changes in food prices.  They do not include administrative expenses or commodity costs.  Data are subject to revision.